n° | Spessore | Larghezza | Lunghezza | Peso (mt) | Prodotto | Prodotto | Qualità | Commenti | Foto |
vaM660590 | 1.10 | 390.00 | | 3.945 | alluminio | nastri | | 2 strips skidded, inner diameter 508/610mm, "ALU BAND TL91 ECOLITE 160ST WWP PL39SX EDT" - |
|
vaM660593 | 1.50 | 1215.00 | | 6.155 | alluminio | bobina | | 1 Coil, skidded, inner diameter 508/610mm, "ALU BAND TL91 ECOLITE 160ST WWP PL39SX EDT" - |
|
vaM660594 | 1.50 | 1215.00 | | 6.570 | alluminio | bobina | | 1 Coil, skidded, inner diameter 508/610mm, "ALU BAND TL91 ECOLITE 160ST WWP PL39SX EDT" - |
|
vaM660591 | 1.70 | 332.00 | | 3.480 | alluminio | nastri | | 2 stips skidded, inner diameter 508/610mm, "ALU BAND TL91 ECOLITE 160ST WWP PL39SX EDT" - |
|
vaM660592 | 1.70 | 332.00 | | 3.480 | alluminio | nastri | | 2 strips, skidded, inner diameter 508/610mm, "ALU BAND TL91 ECOLITE 160ST WWP PL39SX EDT" - |
|
Certificato di qualità: Disponibile |