MP METAL SAS propose le matériel ci-dessous. Ce matériel est disponible, sauf vente entre-temps, et sujet à confirmation finale. |
|
Pour voir le prix et les conditions, veuillez vous inscrire (ou vous identifier) : |
Produit |
Choix |
Quantité |
plats |
carbone |
2e choix |
25 mt |
| |
|
|
|
, COLD DRAWN NORM EN10277 AND EN10278 |
n° | Epaisseur | Largeur | Longueur | Hauteur | Poids (mt) | Produit | Produit | Qualité | Commentaire | Photos |
vaM406398 | | 40.00 | 6000.00 | 10.00 | 1.056 | plats | carbone | | 080A15 - |
|
vaM406399 | | 40.00 | 6000.00 | 10.00 | 1.056 | plats | carbone | | 080A15 - |
|
vaM406400 | | 40.00 | 6000.00 | 10.00 | 1.056 | plats | carbone | | 080A15 - |
|
vaM406401 | | 40.00 | 6000.00 | 10.00 | 1.056 | plats | carbone | | 080A15 - |
|
vaM406402 | | 40.00 | 6000.00 | 10.00 | 1.056 | plats | carbone | | 080A15 - |
|
vaM406403 | | 40.00 | 6000.00 | 10.00 | 1.056 | plats | carbone | | 080A15 - |
|
vaM406404 | | 40.00 | 6000.00 | 10.00 | 1.056 | plats | carbone | | 080A15 - |
|
vaM406405 | | 40.00 | 6000.00 | 10.00 | 1.056 | plats | carbone | | 080A15 - |
|
vaM406406 | | 40.00 | 6000.00 | 10.00 | 1.056 | plats | carbone | | 080A15 - |
|
vaM406407 | | 40.00 | 6000.00 | 10.00 | 1.056 | plats | carbone | | 080A15 - |
|
vaM406408 | | 40.00 | 6000.00 | 10.00 | 1.056 | plats | carbone | | 080A15 - |
|
vaM406409 | | 40.00 | 6000.00 | 10.00 | 1.056 | plats | carbone | | 080A15 - |
|
vaM406410 | | 40.00 | 6000.00 | 10.00 | 1.056 | plats | carbone | | 080A15 |
|
vaM406411 | | 40.00 | 6000.00 | 10.00 | 1.056 | plats | carbone | | 080A15 |
|
vaM406412 | | 40.00 | 6000.00 | 10.00 | 0.958 | plats | carbone | | 080A15 |
|
vaM406413 | | 40.00 | 6000.00 | 10.00 | 0.958 | plats | carbone | | 080A15 |
|
vaM406414 | | 40.00 | 6000.00 | 10.00 | 0.958 | plats | carbone | | 080A15 |
|
vaM406415 | | 40.00 | 6000.00 | 10.00 | 0.958 | plats | carbone | | 080A15 |
|
vaM406416 | | 40.00 | 6000.00 | 10.00 | 0.958 | plats | carbone | | 080A15 |
|
vaM406417 | | 40.00 | 6000.00 | 10.00 | 0.958 | plats | carbone | | 080A15 |
|
vaM406418 | | 40.00 | 6000.00 | 10.00 | 0.958 | plats | carbone | | 080A15 |
|
vaM406419 | | 40.00 | 6000.00 | 10.00 | 0.958 | plats | carbone | | 080A15 |
|
vaM406420 | | 40.00 | 6000.00 | 10.00 | 1.056 | plats | carbone | | 080A15 |
|
vaM406421 | | 40.00 | 6000.00 | 10.00 | 1.056 | plats | carbone | | 080A15 |
|
Certificat de qualité: Disponible |