n° | Epaisseur | Largeur | Longueur | Poids (mt) | Produit | Produit | Qualité | Commentaire |
vaX348511 | 1.00 | 1408.00 | | 2.172 | galvanisé à chaud | bobine | | EN 10346 DX51D Z140 - MINIMIZED SPANGLE - CHROMATE COATING, NOT OILED, SKINPASSED |
vaX348512 | 1.00 | 1408.00 | | 2.170 | galvanisé à chaud | bobine | | EN 10346 DX51D Z140 - MINIMIZED SPANGLE - CHROMATE COATING, NOT OILED, SKINPASSED |
vaX348513 | 1.00 | 1408.00 | | 2.172 | galvanisé à chaud | bobine | | EN 10346 DX51D Z140 - MINIMIZED SPANGLE - CHROMATE COATING, NOT OILED, SKINPASSED |
vaX348514 | 1.00 | 1408.00 | | 2.175 | galvanisé à chaud | bobine | | EN 10346 DX51D Z140 - MINIMIZED SPANGLE - CHROMATE COATING, NOT OILED, SKINPASSED |
vaX348515 | 1.00 | 1408.00 | | 2.214 | galvanisé à chaud | bobine | | EN 10346 DX51D Z140 - MINIMIZED SPANGLE - CHROMATE COATING, NOT OILED, SKINPASSED |
vaX348516 | 1.00 | 1408.00 | | 2.344 | galvanisé à chaud | bobine | | EN 10346 DX51D Z140 - MINIMIZED SPANGLE - CHROMATE COATING, NOT OILED, SKINPASSED |
vaX348517 | 1.00 | 1408.00 | | 2.320 | galvanisé à chaud | bobine | | EN 10346 DX51D Z140 - MINIMIZED SPANGLE - CHROMATE COATING, NOT OILED, SKINPASSED |
vaX348518 | 1.00 | 1408.00 | | 2.270 | galvanisé à chaud | bobine | | EN 10346 DX51D Z140 - MINIMIZED SPANGLE - CHROMATE COATING, NOT OILED, SKINPASSED |
vaX348519 | 1.00 | 1408.00 | | 2.290 | galvanisé à chaud | bobine | | EN 10346 DX51D Z140 - MINIMIZED SPANGLE - CHROMATE COATING, NOT OILED, SKINPASSED |
vaX348520 | 1.00 | 1408.00 | | 2.180 | galvanisé à chaud | bobine | | EN 10346 DX51D Z140 - MINIMIZED SPANGLE - CHROMATE COATING, NOT OILED, SKINPASSED |
Certificat de qualité: Disponible |