DESIGNATION | QUANTITE
|
---|
TUBE D4X0.5 LG 140MM +/- 0.2 INOX 1.4301 (X5CrNi18-10) EN 10296-2 WCR | 6981
|
TUBE D4X0.5 LG 96MM +/-0.2 INOX 1.4301 (X5CrNi18-10) EN 10296-2 WCR | 6905
|
TUBE D4X0.5 LG 96MM +/-0.2 INOX 1.4301 (X5CrNi18-10) EN 10296-2 WCR | 7218
|
TUBE D4X0.5 LG 112.6 +/-0.2 INOX 1.4301 (X5CrNi18-10) EN 10296-2 WCR | 7745
|
TUBE D4X0.5 LG 295.50+/-0.3MM EN 10296-2 WCR -X5CrNi18-10 (1.4301) | 3358
|
TUBE D4X0.5 LG 318+/-0.3MM EN 10296-2 WCR -X5CrNi18-10 (1.4301) | 3775
|
TUBE D6X0.7 LG 273.50+/-0.3MM EN 10296-2 WCR TC1-X5CrNi18-10 (1.4301) | 3652
|
TUBE D19X1.0 LG510MM +/-0.3 TSE E235+N SUIVANT NF EN 10305-2 | 2298
|
TUBE D4X0.5 LG 410.0MM INOX 1.4301 (X5CrNi18-10) EN 10296-2 WCR | 5535
|
TUBE D4X0.5 LG 508.0MM INOX 1.4301 (X5CrNi18-10) EN 10296-2 WCR | 5960
|
| 53427 |